🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 11347509 期 | 预测时间:2026年08月16日 23:46 | 数据版本:V3.2.1
12
17
14
10
14
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月16日 23:46
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 11347508 期 | 开奖时间:23:46:25
距下期:-553 秒
2
+
8
+
2
=
12
大双未开:02 期 大单未开:01 期 小单未开:05 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:70 期 |
错误:30 期 |
正确率:70% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 423 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11347509 | — | 杀4N0 | — |
| 11347508 | 2 8 2 12 | 杀4N0 | 错 |
| 11347507 | 7 1 9 17 | 杀4N2 | 对 |
| 11347506 | 2 7 5 14 | 杀4N2 | 错 |
| 11347505 | 5 1 4 10 | 杀4N3 | 对 |
| 11347504 | 3 8 3 14 | 杀4N2 | 错 |
| 11347503 | 5 1 5 11 | 杀4N0 | 对 |
| 11347502 | 0 0 4 04 | 杀4N1 | 对 |
| 11347501 | 9 2 3 14 | 杀4N3 | 对 |
| 11347500 | 4 4 0 08 | 杀4N0 | 错 |
| 11347499 | 2 5 3 10 | 杀4N3 | 对 |
| 11347498 | 2 8 2 12 | 杀4N3 | 对 |
| 11347497 | 0 9 4 13 | 杀4N3 | 对 |
| 11347496 | 2 2 1 05 | 杀4N0 | 对 |
| 11347495 | 3 8 0 11 | 杀4N3 | 错 |
| 11347494 | 1 6 3 10 | 杀4N1 | 对 |
| 11347493 | 3 5 8 16 | 杀4N0 | 错 |
| 11347492 | 1 5 6 12 | 杀4N0 | 错 |
| 11347491 | 4 8 0 12 | 杀4N2 | 对 |
| 11347490 | 6 9 1 16 | 杀4N0 | 错 |
| 11347489 | 2 1 7 10 | 杀4N0 | 对 |
| 11347488 | 9 4 1 14 | 杀4N2 | 错 |
| 11347487 | 9 6 1 16 | 杀4N2 | 对 |
| 11347486 | 2 4 5 11 | 杀4N0 | 对 |
| 11347485 | 0 7 9 16 | 杀4N3 | 对 |
| 11347484 | 9 1 5 15 | 杀4N2 | 对 |
| 11347483 | 2 2 1 05 | 杀4N0 | 对 |
| 11347482 | 1 9 6 16 | 杀4N1 | 对 |
| 11347481 | 7 3 7 17 | 杀4N2 | 对 |
| 11347480 | 8 9 7 24 | 杀4N2 | 对 |
| 11347479 | 1 5 1 07 | 杀4N0 | 对 |
| 11347478 | 9 2 7 18 | 杀4N3 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾